| 開催名称 | ネット&モバイル通販ソリューションフェア2011 |
|---|---|
| 開催日時 | 2011年2月24日(木)~25日(金) 10:00~18:00(2日間共通) |
| 開催場所 | 池袋サンシャインシティ 展示ホールD (文化会館2F) |
| 主催 | UBMジャパン株式会社 |
| 後援 | 社団法人日本通信販売協会、社団法人日本テレマーケティング協会、日本百貨店協会、EC研究会、一般財団法人日本電子商取引事業振興財団、ECAA(E-Commerce Asia Association)、中国ECフォーラム、モバイルマーケティングソリューション協議会、一般財団法人ネットショップ能力認定機構、社団法人新日本スーパーマーケット協会 |
| 入場料 | <展示会>3,000円(税込) ※展示会招待券を持参、またはWeb事前登録をした場合には無料 |
| 2月24日(木)曇り | 3,338名 (前回実績:2,963名) |
| 2月25日(金)晴れ | 3,287名 (前回実績:3,324名) |
| 総来場者数 | 6,625名 (前回実績:6,287名) ※リピーター672名含む |
対象:展示会、基調講演/特別講演来場者(有効回答数:5,813名)
期間:2010年12月1日~2011年2月25日
方法:展示会、セミナー登録申込み時(事前、当日含む)にアンケートを依頼

【ユーザー企業】通販事業者(ネット・モバイル)/通販事業者(カタログ)/通販事業者(TV・ラジオ)/小売・卸業・商社/製造業/サービス業/Web・インターネット/オンラインビジネス/放送・映像・音楽産業/印刷・出版/金融・証券・保険/建設・不動産/農林・水産・鉱業/教育機関・医療機関/官公庁・協会・団体
【パートナー、ベンダー、その他】ソフトウェアベンダー/システムインテグレータ・コンサル/商社/リセラー(IT関連)/ネットワーク・通信事業者/広告・デザイン・制作会社/運輸・物流/その他





※社名順